Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Rottne IF Damjuniorer Innebandy

Följ

Damjuniorer Innebandy

Följ oss för uppdateringar
Följ
Rottne IF
Innebandy
Damjuniorer Innebandy

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,2

    Poäng/Match

  • 3,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 CL98IC F08-09 18 17 1 0 125 30 95 52
2 Rottne IF F08-09 18 12 4 2 63 26 37 40
3 Värnamo IK F08-09 18 11 3 4 67 61 6 36
4 Ljungby IB F07-08 18 10 1 7 93 76 17 31
5 Carlshamns IBK F07-08 18 9 2 7 74 63 11 29
6 Alvesta IBK F07-08 18 7 2 9 66 64 2 23
7 Olofströms IBK F08-09 18 3 5 10 47 77 -30 14
8 Sävsjö IBK F08-09 18 3 2 13 58 99 -41 11
9 Ingelstad IBK F08-09 18 3 2 13 46 92 -46 11
10 Växjö IBK Utveckling F08-09/1 18 2 4 12 44 95 -51 10
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng