Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Rottne IF Seniorlag Fotboll Damer

Följ

Seniorlag Fotboll Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Rottne IF
Fotboll
Seniorlag Fotboll Damer

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 1,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Tingsryd United FC 21 18 3 0 112 16 96 57
2 Ronneby BK 21 16 4 1 74 19 55 52
3 Asarums IF FK 20 11 2 7 67 40 27 35
4 Ljungby IF 21 10 4 7 57 33 24 34
5 Liatorp-Eneryda IF 20 8 4 8 43 47 -4 28
6 Kristianopels GoIF 20 7 4 9 28 37 -9 25
7 Emmaboda IS B 20 8 1 11 23 53 -30 25
8 Hovshaga AIF 20 6 5 9 37 33 4 23
9 Rottne IF 21 7 1 13 39 59 -20 22
10 Växjö BK B 20 6 2 12 31 60 -29 20
11 Sandsbro AIK 21 3 0 18 20 105 -85 9
12 Växjö DFF B 5 0 0 5 2 31 -29 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng