Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Rottne IF Seniorlag Fotboll Herrar

Följ

Seniorlag Fotboll Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Rottne IF
Fotboll
Seniorlag Fotboll Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Albin Karlsson 7 0 0 0 0 0
Eric Flädjemark 7 0 0 0 0 0
Felix Ronefors 7 0 0 0 0 0
Gabriel Alexandersson 7 0 0 0 0 0
Linus Lundqvist 7 0 0 0 0 0
Timmy Gummesson 7 0 0 0 0 0
Fabian Notelius 6 0 0 0 0 0
Jacob Gummesson 6 0 0 0 0 0
Nermin Basevic 6 0 0 0 0 0
Edvin Lundqvist 5 0 0 0 0 0
Lucas Olofsson 5 0 0 0 0 0
Calle Elmgren 4 0 0 0 0 0
Filip Sjöberg 4 0 0 0 0 0
Ludwig Jönsson 4 0 0 0 0 0
Rasmus Stahlin 4 0 0 0 0 0
Sabor Shirzai 4 0 0 0 0 0
Erik Citron 3 0 0 0 0 0
Filip Hökeroth 3 0 0 0 0 0
Linus Johansson 3 0 0 0 0 0
Marcus Rosell 3 0 0 0 0 0
Kujtim Rustemi 2 0 0 0 0 0
Niklas Hård 2 0 0 0 0 0
Adam Ljungberg 1 0 0 0 0 0
Ahmed Acuña Bazzi 1 0 0 0 0 0
Emil Strengenes 1 0 0 0 0 0
Khalil Jamshidi 1 0 0 0 0 0
Kristoffer Ottosson 1 0 0 0 0 0
Anton Johansson 0 0 0 0 0 0
Arvid Wredendahl 0 0 0 0 0 0
Christoffer Ahlm 0 0 0 0 0 0
Hamid Rahmani 0 0 0 0 0 0
Lukas Swenson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Isac Ernstsson 5 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng