Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Rottne IF Seniorlag Fotboll Herrar

Följ

Seniorlag Fotboll Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Rottne IF
Fotboll
Seniorlag Fotboll Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Albin Karlsson 21 0 0 0 0 0
Felix Ronefors 21 0 0 0 0 0
Erik Citron 19 0 0 0 0 0
Sabor Shirzai 18 0 0 0 0 0
Jacob Gummesson 17 0 0 0 0 0
Kujtim Rustemi 17 0 0 0 0 0
Linus Lundqvist 17 0 0 0 0 0
Timmy Gummesson 17 0 0 0 0 0
Gabriel Alexandersson 16 0 0 0 0 0
Lucas Olofsson 16 0 0 0 0 0
Marcus Rosell 16 0 0 0 0 0
Filip Hökeroth 15 0 0 0 0 0
Filip Sjöberg 14 0 0 0 0 0
Khalil Jamshidi 14 0 0 0 0 0
Ludwig Jönsson 14 0 0 0 0 0
Calle Elmgren 13 0 0 0 0 0
Eric Flädjemark 13 0 0 0 0 0
Fabian Notelius 13 0 0 0 0 0
Niklas Hård 12 0 0 0 0 0
Edvin Lundqvist 10 0 0 0 0 0
Emil Strengenes 6 0 0 0 0 0
Nermin Basevic 6 0 0 0 0 0
Adam Ljungberg 5 0 0 0 0 0
Christoffer Ahlm 3 0 0 0 0 0
Rasmus Stahlin 3 0 0 0 0 0
Anton Johansson 2 0 0 0 0 0
Arvid Wredendahl 2 0 0 0 0 0
Ahmed Acuña Bazzi 1 0 0 0 0 0
Linus Johansson 1 0 0 0 0 0
Hamid Rahmani 0 0 0 0 0 0
Lukas Swenson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Isac Ernstsson 22 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng